Sábados, domingos e feriados
(11) 98931-0443
De SEGUNDA a SEXTA das 8h às 18h
(11) 4072-1669 | (11) 4053-2860
Conheça todas as potências disponíveis para Locação
40kVA
125kVA
260kVA
55kVA
150kVA
360kVA
75kVA
180kVA
460kVA
81kVA
200kVA
500kVA
105kVA
230kVA
1100kVA
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 40Kva |
Potência Contínua: | 38Kva |
Potência Prime: | 36Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 8,8 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,000m Comprimento, 1,200m Largura 1,697m Altura |
Peso: | 1.664Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 125Kva |
Potência Contínua: | 100Kva |
Potência Prime: | 99Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 23,8 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,000m Comprimento, 1,200m Largura 1,697m Altura |
Peso: | 1.990Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 260Kva |
Potência Contínua: | 230Kva |
Potência Prime: | 230Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 52 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 3,802m Comprimento, 1,200m Largura 2,000m Altura |
Peso: | 2.770Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 55Kva |
Potência Contínua: | 52Kva |
Potência Prime: | 50Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 11,4 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,000m Comprimento, 1,200m Largura 1,697m Altura |
Peso: | 1.784Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 150Kva |
Potência Contínua: | 141Kva |
Potência Prime: | 135Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 29,9 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,802m Comprimento, 1,200m Largura 2,000m Altura |
Peso: | 2.280Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 360Kva |
Potência Contínua: | 331Kva |
Potência Prime: | 310Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 70,7 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 4,700m Comprimento, 1,500m Largura 2,180m Altura |
Peso: | 3.905Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 75Kva |
Potência Contínua: | 70Kva |
Potência Prime: | 68Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 14,9 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,000m Comprimento, 1,200m Largura 1,697m Altura |
Peso: | 1.799Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 180Kva |
Potência Contínua: | 168Kva |
Potência Prime: | 165Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 33,7 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,802m Comprimento, 1,200m Largura 2,000m Altura |
Peso: | 2.310Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 460Kva |
Potência Contínua: | 434Kva |
Potência Prime: | 405Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 74 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 4,700m Comprimento, 1,500m Largura 2,180m Altura |
Peso: | 4.215Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 81Kva |
Potência Contínua: | 78Kva |
Potência Prime: | 74Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 17,2 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,000m Comprimento, 1,200m Largura 2,000m Altura |
Peso: | 2.156Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 200Kva |
Potência Contínua: | 180Kva |
Potência Prime: | 180Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 39,5 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 3,802m Comprimento, 1,200m Largura 2,000m Altura |
Peso: | 2.460Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 500Kva |
Potência Contínua: | 455Kva |
Potência Prime: | 440Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 80 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 4,700m Comprimento, 1,500m Largura 2,180m Altura |
Peso: | 4.215Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 105Kva |
Potência Contínua: | 100Kva |
Potência Prime: | 99Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 20,5 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 250 Litros |
Dimensões: | 3,000m Comprimento, 1,200m Largura 1,697m Altura |
Peso: | 1.890Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 230Kva |
Potência Contínua: | 210Kva |
Potência Prime: | 210Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 48 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 3,802m Comprimento, 1,200m Largura 2,000m Altura |
Peso: | 2.762Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Fabricante/Montadoras: | Generac, Maquigeral, Sotreq, Cummins e Stemac |
Potência Stand-By: | 500Kva |
Potência Contínua: | 455Kva |
Potência Prime: | 440Kva |
Motor: | MWM, International, Scania e Cummins |
Consumo de Diesel*: | 80 Litros/Hora |
Gerador: | WEG |
Tensão: | 220/127Volts, 380/220Volts, 440/254 Volts |
Frequência: | 50Hz e 60Hz |
Sistema de Automação: | Partida Manual e Partida Automática |
Tanque de Combustível: | 1000 Litros |
Dimensões: | 4,700m Comprimento, 1,500m Largura 2,180m Altura |
Peso: | 4.215Kg |
Acessórios: | Cabo de força, Corta chamas (Padrão Petrobras), Quadros de reversão manual, Quadros de reversão automática, Quadros de distribuição, Quadros de paralelismo de geradores, Quadros elétricos, Bandeja de contenção parcial para os geradores (Padrão Petrobras). |
Observação: | Os valores de consumo apresentados são baseados em médias, diversos fatores como por exemplo: O tipo da carga, altitude, temperatura, numero de partidas, etc.. podem influenciar o consumo para mais ou para menos. |
Entre em contato que um de nossos consultores entrará em contato com você!
(11) 4072-1669 | (11) 4053-2860
whatsApp | (11) 98931-0443